Der Stadtrat hat am 31.03.2014 in der Sitzung des Wahlausschusses das amtliche Endergebnis zur Stadtratswahl festgestellt.
Im Vorfeld stellte die Freie Bürgerschaft Unterschleißheim e. V. (FB) einen Antrag auf Nachzählung eines Briefwahlstimmbezirkes.
Die Verwaltung hat daraufhin alle Briefwahl-Stimmbezirke überprüft, konnte aber auch in diesem Wahllokal keine Auffälligkeiten oder Fehler feststellen.
Der Wahlausschuss hat den Antrag mit 4 zu 1 Stimme abgelehnt.
Der Wahlausschuss hat folgendes Ergebnis der Wahl des Stadtrats festgestellt:
Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) | Gesamtzahl gültige Stimmen | Anzahl der Sitze |
Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) | 93.814 | 12 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 80.726 | 10 |
Bündnis 90/Die Grünen (Grüne) | 23.922 | 3 |
Freie Bürgerschaft Unterschleißheim e. V. (FB) | 18.927 | 2 |
Ökologisch-Demokratische Partei (ODP) | 11.225 | 2 |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 6.377 | 1 |
Die Namen der Gewählten aus den einzelnen Wahlvorschlägen sowie deren Stimmenzahl sind nachfolgend aufgeführt:
CSU |
|
|
1. Dr. Friedrich Kiener | 6.094 |
|
2. Brigitte Weinzierl | 5.734 |
|
3. Michael Schessl | 5.651 |
|
4. Stefan Diehl | 5.249 |
|
5. Anton Negele | 4.565 |
|
6. Theodor Pregler | 4.509 |
|
7. Manfred Utz | 4.398 |
|
8. Ludwig Pettinger | 4.151 |
|
9. Stefan Krimmer | 4.021 | Neu gewählt |
10. Lorena Allwein | 3.364 | Neu gewählt |
11. Stefanie Leimböck | 3.356 | Neu gewählt |
12. Thomas Bittner | 3.125 | Neu gewählt |
|
|
|
SPD |
|
|
1. Georg Schaller | 4.891 |
|
2. Uli Pilller | 4.679 |
|
3. Katharina Bednarek | 4.051 |
|
4. Annegret Harms | 3.998 |
|
5. Axel Schröter | 3.979 |
|
6. Benjamin Straßer | 3.870 |
|
7. Renata Schuster | 3.281 |
|
8. Alexander Kieslich | 3.238 |
|
9. Antje Kolbe | 3.065 |
|
10. Ernst Greb | 3.033 |
|
|
|
|
Grüne |
|
|
1. Jürgen Radtke | 3.268 | Neu gewählt |
2. Brigitte Huber | 3.247 |
|
3. Lissy Meyer | 3.212 | Neu gewählt |
|
|
|
FB |
|
|
1. Martin Reichart | 2.297 |
|
2. Heidi Kurz | 1.293 | Neu gewählt |
|
|
|
ödp |
|
|
1.Bernd Knatz | 2.765 |
|
2.Jolanta Wrobel | 1.091 | Neu gewählt |
|
|
|
FDP |
|
|
1.Dr. Manfred Riederle | 1.077 |
|
|
|
|