Statistik - Unterschleißheim in Zahlen (A-H)
Einwohnerzahlen zum 31.12.2022
Einwohner gesamt: 30.914
Einwohner/Hauptwohnsitz: 30.089
Einwohner/Nebenwohnsitz: 825
zum 31.12.2022:
Beschreibung | Summe |
männlich | 15.721 |
weiblich | 15.193 |
Deutsche | 22.812 |
Ausländer | 8.102 |
Geburten | 281 |
Sterbefälle | 267 |
Eheschließungen | 174 |
Lebenspartnerschaften | 15 |
Einwohnerentwicklung:
Feuerwehr
Mehr Information zum Thema Feuerwehr finden Sie unter dem Bereich Einrichtungen, Feuerwehr
Friedhöfe
Mehr Information zum Thema Friedhof finden Sie unter dem Bereich Einrichtungen, Friedhof
Haushalt 2023
Gesamtbetrag der Erträge | 109.655.765 |
Gesamtbetrag der Aufwendungen | 116.631.363 |
Finanzhaushalt | |
Gesamtbetrag der Einzahlungen | 134.981.670 |
Gesamtbetrag der Auszahlungen | 149.426.297 |
Größte ERtrags- bzw. Einzahlungsposten | |
Grundsteuer A+B, Hundesteuer | 3.371.200 |
Gewerbesteuer | 40.000.000 |
Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer, Umsatzsteuer u. Einkommensteuersatzleistung | 33.739.400 |
Zuwendungen und allg. Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungstentgelte Sonstige ordentliche Erträge Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. a. Entgelte für Investitionstätigkeit Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachvermögen | 7.890.930 2.702.400 3.213.440 15.038.800 2.253.000 4.019.000 20.160.500 |
Größte Aufwands- bzw. Auszahlungsposten | |
Kreis- und Gewerbesteuerumlage | 38.964.000 |
Personal- u. Versorgungsauszahlungen | 15.762.455 |
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.321.867 |
Planmäßige Abschreibungen | 8.614.426 |
Transferaufwendungen | 64.048.510 |
sonstige ordentliche Auszahlungen | 6.140.865 |
Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden | 4.860.000 |
Auszahlungen für Baumaßnahmen | 33.418.500 |
Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.927.800 |
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | 824.600 |
Steuersätze | |
Gewerbesteuerhebesatz | 330 v. H. |
Grundsteuerhebesatz | 280 v. H. |