Statistik - Unterschleißheim in Zahlen (A-H)
Einwohnerzahlen zum 31.12.2020
Einwohner gesamt: 30.217
Einwohner/Hauptwohnsitz: 29.411
Einwohner/Nebenwohnsitz: 806
zum 31.12.2020:
Beschreibung | Summe |
männlich | 15.413 |
weiblich | 14.804 |
Deutsche | 23.334 |
Ausländer | 6.886 |
Geburten | 264 |
Sterbefälle | 204 |
Eheschließungen | 158 |
Lebenspartnerschaften | 0 |
Einwohnerentwicklung:
Feuerwehr
Mehr Information zum Thema Feuerwehr finden Sie unter dem Bereich Einrichtungen, Feuerwehr
Friedhöfe
Mehr Information zum Thema Friedhof finden Sie unter dem Bereich Einrichtungen, Friedhof
Haushalt 2020
Gesamtbetrag der Erträge | 103.430.910 |
Gesamtbetrag der Aufwendungen | 108.200.275 |
Finanzhaushalt | |
Gesamtbetrag der Einzahlungen | 91.163.600 |
Gesamtbetrag der Auszahlungen | 100.396.075 |
Größte ERtrags- bzw. Einzahlungsposten | |
Grundsteuer A+B, Hundesteuer | 3.256.800 |
Gewerbesteuer | 40.000.000 |
Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer, Umsatzsteuer u. Einkommensteuersatzleistung | 31.523.000 |
Zuwendungen und allg. Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungstentgelte Sonstige ordentliche Erträge Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. a. Entgelte für Investitionstätigkeit Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachvermögen | 6.755.000 2.549.200 3.104.500 13.091.210 2.486.000 1.862.600
13.778.011 |
Größte Aufwands- bzw. Auszahlungsposten | |
Kreis- und Gewerbesteuerumlage | 38.542.900 |
Personal- u. Versorgungsauszahlungen | 12.803.105 |
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.884.060 |
Planmäßige Abschreibungen | 7.193.700 |
Transferaufwendungen | 57.990.480 |
sonstige ordentliche Auszahlungen | 6.127.530 |
Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden | 19.486.000 |
Auszahlungen für Baumaßnahmen | 27.137.000 |
Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.944.900 |
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | 1.928.900 |
Steuersätze | |
Gewerbesteuerhebesatz | 330 v. H. |
Grundsteuerhebesatz | 280 v. H. |