Statistik - Unterschleißheim in Zahlen (A-H)
Einwohnerzahlen zum 31.12.2021
Einwohner gesamt: 30.268
Einwohner/Hauptwohnsitz: 29.464
Einwohner/Nebenwohnsitz: 804
zum 31.12.2021:
Beschreibung | Summe |
männlich | 15.453 |
weiblich | 14.815 |
Deutsche | 23.009 |
Ausländer | 7.259 |
Geburten | 155 |
Sterbefälle | 135 |
Eheschließungen | 102 |
Lebenspartnerschaften | 0 |
Einwohnerentwicklung:
Feuerwehr
Mehr Information zum Thema Feuerwehr finden Sie unter dem Bereich Einrichtungen, Feuerwehr
Friedhöfe
Mehr Information zum Thema Friedhof finden Sie unter dem Bereich Einrichtungen, Friedhof
Haushalt 2022
Gesamtbetrag der Erträge | 106.733.901 |
Gesamtbetrag der Aufwendungen | 116.213.140 |
Finanzhaushalt | |
Gesamtbetrag der Einzahlungen | 102.747.820 |
Gesamtbetrag der Auszahlungen | 137.428.258 |
Größte ERtrags- bzw. Einzahlungsposten | |
Grundsteuer A+B, Hundesteuer | 3.332.000 |
Gewerbesteuer | 40.000.000 |
Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer, Umsatzsteuer u. Einkommensteuersatzleistung | 32.211.800 |
Zuwendungen und allg. Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungstentgelte Sonstige ordentliche Erträge Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. a. Entgelte für Investitionstätigkeit Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachvermögen | 7.656.000 2.480.900 3.302.00 13.760.600 2.199.220 3.720.600 17.845.000 |
Größte Aufwands- bzw. Auszahlungsposten | |
Kreis- und Gewerbesteuerumlage | 41.302.000 |
Personal- u. Versorgungsauszahlungen | 14.884.400 |
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.884.210 |
Planmäßige Abschreibungen | 7.844.270 |
Transferaufwendungen | 65.883.740 |
sonstige ordentliche Auszahlungen | 6.003.620 |
Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden | 5.150.000 |
Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.852.000 |
Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.933.748 |
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | 1.037.300 |
Steuersätze | |
Gewerbesteuerhebesatz | 330 v. H. |
Grundsteuerhebesatz | 280 v. H. |