Sitzverteilung
Stadt Unterschleißheim
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(37 von 37 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 21.828 | |
| Wähler/innen | 12.386 | 56,74 % |
| ungültige Stimmen | 194 | 1,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Stefan Krimmer, CSU | |||
| Natalie Straßer, CSU | |||
| Dr. med. Friedrich Kiener, CSU | |||
| Brigitte Weinzierl, CSU | |||
| Stefan Diehl, CSU | |||
| Nicole Uerpmann, CSU | |||
| Patrick Seibert, CSU | |||
| Ludwig Pettinger, CSU | |||
| Bernhard Schweißgut, CSU | |||
| Anton Negele, CSU | |||
| Martin Nieroda, CSU | |||
| Thomas Bittner, CSU | |||
| Ali-Reza Mayer, CSU | |||
| Markus Gland, CSU | |||
| Axel Mulfinger-Hüttl, CSU | |||
| Jan Kämmerer, CSU | |||
| Charles Mall, CSU | |||
| Stefan Bergmair, CSU | |||
| Nina Rusp, CSU | |||
| Annette Fritsch, CSU | |||
| Klaus Bujok, CSU | |||
| Sara Gran, CSU | |||
| Lêda Maria Kowoll, CSU | |||
| Martin Baumann, CSU | |||
| Sosan Burdenski, CSU | |||
| Georg Jochim, CSU | |||
| Martin Scherer, CSU | |||
| Jonas Kiener, CSU | |||
| Tobias Seethaler, CSU | |||
| Adalbert Mader, CSU | |||
| GRÜNE | |||
| Rebecca Riedelbauch, GRÜNE | |||
| Tino Schlagintweit, GRÜNE | |||
| Brigitte Huber, GRÜNE | |||
| Bernhard Schüßler, GRÜNE | |||
| Kathrin Ungar, GRÜNE | |||
| Dr. Manuel Güntner, GRÜNE | |||
| Catrin Lipcan, GRÜNE | |||
| Jürgen Radtke, GRÜNE | |||
| Lissy Meyer, GRÜNE | |||
| Wolfgang Mikolaschek, GRÜNE | |||
| Tina Kornherr, GRÜNE | |||
| Roger Müller, GRÜNE | |||
| Inna Wettstein-Schneigelberger, GRÜNE | |||
| Prof. Dr. Hermann Meyer, GRÜNE | |||
| Manuela Hager-Wutzke, GRÜNE | |||
| Markus Wutzke, GRÜNE | |||
| Sandra Rosocha, GRÜNE | |||
| Ernst-Günther Krause, GRÜNE | |||
| Angelika Spitzenberger, GRÜNE | |||
| Dr. Markus Neumann, GRÜNE | |||
| Sonja Kratzer, GRÜNE | |||
| Ernst Mrohs, GRÜNE | |||
| Tina Hohmann, GRÜNE | |||
| Sybille Auner, GRÜNE | |||
| Dr. Claudia Thiele, GRÜNE | |||
| Helmut Göbel, GRÜNE | |||
| Antoinette Radtke, GRÜNE | |||
| Martin Wagner, GRÜNE | |||
| Marie Hesse, GRÜNE | |||
| Johannes Rohleder, GRÜNE | |||
| FW/FB | |||
| Martin Reichart, FW/FB | |||
| Heidi Kurz, FW/FB | |||
| Carolin Stucke, FW/FB | |||
| Uwe Merckens, FW/FB | |||
| Caroline Schwarz, FW/FB | |||
| Rolf Arnold, FW/FB | |||
| Veronika Kurz, FW/FB | |||
| Roland Schreitter, FW/FB | |||
| Christine Rech, FW/FB | |||
| Petra Stubenrauch, FW/FB | |||
| Antonia Dossenbach, FW/FB | |||
| Prof.-Dr.-Ing. Bernhard Kurz, FW/FB | |||
| Andreas Schmitz, FW/FB | |||
| Tuija Ikonen, FW/FB | |||
| Simon Gasteiger, FW/FB | |||
| Christian Striegl, FW/FB | |||
| Klaus Bliefert, FW/FB | |||
| Ruth Scherr, FW/FB | |||
| Kerstin Striegl, FW/FB | |||
| Andreas Härtl, FW/FB | |||
| Hannelore Kiehn, FW/FB | |||
| Michael Kurz, FW/FB | |||
| Dr.-Vet. Peter Schick, FW/FB | |||
| Michael Schwarz, FW/FB | |||
| Josefine Hoth, FW/FB | |||
| Marion Stefani, FW/FB | |||
| Wolfgang Kurz, FW/FB | |||
| Bernhard Platte, FW/FB | |||
| Jacques Kahlert, FW/FB | |||
| Richard Salzmann, FW/FB | |||
| AfD | |||
| Christina Kronawitter, AfD | |||
| Mirko Zimniok, AfD | |||
| Peter Kremer, AfD | |||
| Roland Kronawitter, AfD | |||
| Werner Modlmayr, AfD | |||
| Tobias Maertsch, AfD | |||
| Adelheid Bose, AfD | |||
| Florian Müller, AfD | |||
| Helene Modlmayr, AfD | |||
| Heinrich Moderegger, AfD | |||
| Albert Dullinger, AfD | |||
| SPD | |||
| Christoph Böck, SPD | |||
| Annegret Harms, SPD | |||
| Dr. Thomas Breitenstein, SPD | |||
| Katharina Bednarek, SPD | |||
| Benjamin Straßer, SPD | |||
| Sybille Bichlmeier, SPD | |||
| Stefan Schneiders, SPD | |||
| Dr. Birte Bode, SPD | |||
| Peter Rein, SPD | |||
| Antje Kolbe, SPD | |||
| Philipp Wallner, SPD | |||
| Renata Schuster, SPD | |||
| Sina Fateminejad, SPD | |||
| Maria Krimm-Kennepohl, SPD | |||
| Dietmar Kemkemmer, SPD | |||
| Veronique Sellinger, SPD | |||
| Dr. Edward Bednarek, SPD | |||
| Erika Past, SPD | |||
| Helmut Gierke, SPD | |||
| Sabine Laus, SPD | |||
| Prof. Gert Karner, SPD | |||
| Susanne Teuner-Berkholz, SPD | |||
| Karl Rammelsberger, SPD | |||
| Alexandra Gürtler, SPD | |||
| Siegfried Hentschel, SPD | |||
| Manfred Past, SPD | |||
| Karl Boscher, SPD | |||
| Henry Halbig, SPD | |||
| Sonja Lehnert, SPD | |||
| Marcel Schaller, SPD | |||
| FDP/BfU | |||
| Dr. jur. Manfred Riederle, FDP/BfU | |||
| Carolin Kranz, FDP/BfU | |||
| Martin Birzl, FDP/BfU | |||
| Sebastian Kolze, FDP/BfU | |||
| Klaus Schütz, FDP/BfU | |||
| Arne Hansen, FDP/BfU | |||
| Silvia Eppler, FDP/BfU | |||
| Matthias Hatzmann, FDP/BfU | |||
| Albert Biller, FDP/BfU | |||
| Hannelore Sinnhuber, FDP/BfU | |||
| Hermann Bayer, FDP/BfU | |||
| Otto Felkel, FDP/BfU | |||
| Helga Neufeld, FDP/BfU | |||
| Thomas Herold, FDP/BfU | |||
| Dr. med. Ruth Biller, FDP/BfU | |||
| Hans-Joachim Kippe, FDP/BfU | |||
| Claudia Wörner, FDP/BfU | |||
| Walter Schmitt, FDP/BfU | |||
| Hella Caspers, FDP/BfU | |||
| ÖDP | |||
| Bernd Knatz, ÖDP | |||
| Jolanta Wrobel, ÖDP | |||
| Jörg Rappold, ÖDP | |||
| Anja Kühnel, ÖDP | |||
| Christian Thomas, ÖDP | |||
| Andrea Zeiner, ÖDP | |||
| Marianne Kuhli, ÖDP | |||
| Margit Scherer, ÖDP | |||
| Johann Patsch, ÖDP | |||
| Petra Rappold, ÖDP | |||
| Klaus Lehner, ÖDP | |||
| Birgit Annecke-Patsch, ÖDP | |||
| Karin Zeckert, ÖDP | |||
| Christian Abel, ÖDP | |||
| Doris Kirsch, ÖDP | |||
| Ursula Baumann, ÖDP | |||
| Brigitte Knatz, ÖDP | |||
| Angela Tausch, ÖDP | |||
| Dorothea Abel, ÖDP | |||
| Ralf Stempel, ÖDP | |||
| Christine Habersetzer, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,74 %
