Einwohnerzahlen
Einwohner zum 30.06.2009: 26.494
| Beschreibung | Summe |
|---|---|
| männlich | 13.262 |
| weiblich | 13.232 |
| Deutsche | 22.997 |
| Ausländer | 3.497 |
| Geburten (2009*) | 227 |
| Sterbefälle (2009*) | 197 |
| Eheschließungen (2009*) | 153 |
| Lebenspartnerschaften (2009*) | 17 |
* Zahlen zum 31.12.2009
Einwohnerentwicklung:

Feuerwehr
Mehr Information zum Thema Feuerwehr finden Sie unter dem Bereich Einrichtungen, Feuerwehr
Friedhöfe
Mehr Information zum Thema Friedhof finden Sie unter dem Bereich Einrichtungen, Friedhof
Haushalt der Stadt Unterschleißheim (*).
Haushaltsvolumen 2010| Beschreibung | Euro |
|---|---|
| Verwaltungshaushalt: | 51.322.600 EUR |
| Vermögenshaushalt: | 17.493.800 EUR |
| Beschreibung | Euro |
|---|---|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: | 12.700.000 EUR |
| Veräußerung von Anlagevermögen: | 11.255.000 EUR |
| Grundsteuer: | 2.460.000 EUR |
| Staatszuschüsse für Investitionen: | 1.498.000 EUR |
| Beschreibung | Euro |
|---|---|
| Kreis- und Gewerbesteuerumlage: | 16.800.000 EUR |
| Personalkosten: | 6.418.550 EUR |
| Baumaßnahmen: | 3.450.500 EUR |
| Beschreibung | Euro |
|---|---|
| Schulden zum 31.12.2010: | 26.065.912 EUR |
(* ohne Stadtwerke Unterschleißheim und Forum Unterschleißheim)
Entwicklung der Haushalte 2001-2009 der Stadt Unterschleißheim



